My time Venue time
Group A
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Suphawadi WONGKHAMCHAN/ Phakpong DEJAROEN | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
![]() ![]() Pornthep Wapisiri/ Wantika Innu | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | ||
![]() ![]() Kudaiberdi AIDARBEKOV/ Aidana OTORBAEVA | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group B
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Apor GYORGYDEAK/ Kinga BARABASI | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
![]() ![]() Korin Katz/ Alexander Hamm | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | ||
![]() ![]() Yu Zheng Wen/ Xia Xin | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group C
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Nikola MITRO/ Amelie JULIAN | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
![]() ![]() Benjamin Patrik TOTH/ Elena Kapustyanova | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | ||
![]() ![]() Subi Yinuer Abudureheman/ Miron Pak | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group D
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Adam BLAZSOVICS/ Zsofia DEZSENYI | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
![]() ![]() Bartlomiej FRANCZUK/ Angelika Puchalska | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | ||
![]() ![]() Hongfang Zhu/ An Huai Long | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group E
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() JIRATI CHANLIANG/ Jutatip KUNTATONG | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
![]() ![]() Seiya Arai/ HU HONG SHI | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | ||
![]() ![]() Yifan Cheng/ Yimeng Yang | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group F
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Viorica Tonu/ Marek POKWAP | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
![]() ![]() Ali Jalil Mezher ALELAYAWI/ Samah Shakir ABED | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | ||
![]() ![]() Yimeng Liu/ Xiang Liu | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group G
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Areeya HOMDEE/ Sorrasak THAOSIRI | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 4 | ||
![]() ![]() YUINA SAKAMOTO/ Akinori WASE | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 3 | ||
![]() ![]() Hongge Yang/ Chengming Zhang | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group H
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mira Fænø Dahlmann/ Balazs KATZ | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
![]() ![]() Arpad SIPOS/ Anna IZSAK | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | ||
![]() ![]() Chenlei Lou/ YANBING NING | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |