My time Venue time
Group A
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | |||
0:2 | 0:2 | 0 | ||||
0:2 | 0:2 | 0 |
Group B
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | |||
0:2 | 0:2 | 0 | ||||
0:2 | 0:2 | 0 |
Group C
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
0 | ||||||
0 |
Group D
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | |||
0:2 | 0:2 | 0 | ||||
0:2 | 0:2 | 0 |
Group E
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | |||
0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | |||
0:2 | 0:2 | 0:4 | 0 |
Group F
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | |||
0:2 | 0:2 | 0 | ||||
0:2 | 0:2 | 0 |
Group G
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0 | 1:2 | 2:0 | 5:2 | 5 | |||
0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 5 | |||
2:1 | 0:2 | 2:0 | 4:3 | 5 | |||
0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 0 |
Group H
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 6 | |||
0:2 | 0:2 | 0 | |||||
0:2 | 0:2 | 0 | |||||
0:2 | 0:2 | 0 |
Group I
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 6 | |||
0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 5 | |||
0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 4 | |||
0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 0 |
Group J
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 6 | |||
1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 5 | |||
0:2 | 0:2 | 0:4 | 0 | ||||
0:2 | 0:2 | 0:4 | 0 |
Group K
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 6 | |||
0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 5 | |||
0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 4 | |||
0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 0 |
Group L
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 6 | |||
0:2 | 0:2 | 0 | |||||
0:2 | 0:2 | 0 | |||||
0:2 | 0:2 | 0 |
Group M
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 6 | |||
0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 5 | |||
0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 3 | |||
0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 0 |
Group N
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 6 | |||
1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 5 | |||
0:2 | 0:2 | 0:4 | 0 | ||||
0:2 | 0:2 | 0:4 | 0 |