My time Venue time
Group A
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bogdan MAROJEVIC/ Nikola MITRO | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 8 | ||
Csaba BALAZSI/ Tamas KOVACS | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 7 | ||
Marton HORVATH/ Kristof MURVAI | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 6 | ||
Anna IZSAK/ Arpad SIPOS | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 5 | ||
Zoltan PAL/ Marko POPOVSKI | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:4 | 4 |
Group B
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian DUSZAK/ Patryk KAMINSKI | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 7 | ||
Gabor BAJOR/ Balazs Szil | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 7 | ||
Julien GRONDIN/ Fethi LARIT | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 7 | ||
Gabor DORNYEI/ Tamas VARGA | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 5 | ||
Gergo DOMOKOS/ Zalan SZEGEDI | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:4 | 4 |
Group C
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apor GYORGYDEAK/ Szabolcs ILYES | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 6 | ||
Janos KORCSOGH/ Balazs VELKEY | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 5 | ||
Dmytro SHEVCHUK/ Oleh USYCHENKO | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 4 | ||
Jozsef Holman/ Patrik SZATMARI | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 3 |
Group D
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Csaba BANYIK/ Adam BLAZSOVICS | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 6 | ||
Balazs Peter KISS/ Jozsef MEZOFI | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 5 | ||
Roman Lambert/ Lukas SMEJKAL | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 4 | ||
David Istvan KALMAR/ Balazs Varga | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 3 |