My time Venue time
Group A
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Julien GRONDIN/ Hugo RABEUX | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | 8 | ||
![]() ![]() Fred WILSON/ Flavio MONTEIRO | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:3 | 7 | ||
![]() ![]() Lauro LIMA/ Rui LEITAO | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 5:5 | 6 | ||
![]() ![]() Angelo FERNANDES/ Diego CHAVES | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:6 | 5 | ||
![]() ![]() Gerson PIRES/ Ademir TEIXEIRA | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:8 | 4 |
Group B
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Apor GYORGYDEAK/ Szabolcs ILYES | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 6 | ||
![]() ![]() Rodirlei DUARTE/ Ekson DA GRACA | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 5 | ||
![]() ![]() Aldair DELGADO/ Ivan RAMOS | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 4 | ||
![]() ![]() Tommy TOMAR/ Fabio VARELA | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 3 |