My time Venue time
Group A
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Csaba BANYIK/ Adam BLAZSOVICS | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
![]() ![]() Bence FORGACS/ Matyas ODNOGA | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | ||
![]() ![]() Jean Thierry BELUS/ Lionel BEYER | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group B
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Julien GRONDIN/ Hugo RABEUX | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
![]() ![]() Zsanett JANICSEK/ Gabriella KOTA | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 3 | ||
![]() ![]() Balazs GERGELY/ Ferenc PAP | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 2 |
Group C
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Apor GYORGYDEAK/ Szabolcs ILYES | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
![]() ![]() Patrik BORBELY/ Boldizsar LEVIK | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | ||
![]() ![]() Balazs KARDOS/ Mate HERCEGFI | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group D
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Adrian DUSZAK/ Bartlomiej FRANCZUK | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 4 | ||
![]() ![]() Tamas KOVACS/ Zsolt LAZAR | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 3 | ||
![]() ![]() Gergo DOMBAI/ Mario FARKAS | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group E
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kristof MURVAI/ Balazs VELKEY | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
![]() ![]() Patrik SZATMARI/ Adam TORONYI | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | ||
![]() ![]() Lea HOFFMANN/ Lauryne SCHERRER | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group F
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Zsombor BENE/ Barna KOVACSFI | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 3 | ||
![]() ![]() Gellert FELEKI/ David INCZE | 2:1 | 1:2 | 3:3 | 3 | ||
![]() ![]() Zoltan PAL/ Gabor BAJOR | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 3 |
Group G
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Balazs KATZ/ Zalan SZEGEDI | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
![]() ![]() Lea VASAS/ Marton KERESZTURY | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | ||
![]() ![]() Konrad NOWICKI/ Marek POKWAP | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group H
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Adam BAKO/ Soma FORDOS | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
![]() ![]() Nikola MITRO/ Maja UMICEVIC | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | ||
![]() ![]() Hanna ARVAY/ Krisztina ACS | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |