My time Venue time
Group A
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 6 | |||
0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 5 | |||
0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 4 | |||
0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 3 |
Group B
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 6 | |||
0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 5 | |||
0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 4 | |||
0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 3 |
Group C
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0 | 2:0 | 0:2 | 4:2 | 5 | |||
0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 5 | |||
0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 4 | |||
2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:4 | 4 |
Group D
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 6 | |||
0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 5 | |||
0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 4 | |||
0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 3 |
Group E
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 5 | |||
2:0 | 0:2 | 2:0 | 4:2 | 5 | |||
0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 5 | |||
0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 3 |
Group F
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 6 | |||
0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 5 | |||
0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 4 | |||
0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 3 |
Group G
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 6 | |||
0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 5 | |||
0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 4 | |||
0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 3 |
Group H
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0 | 2:0 | 0:2 | 4:2 | 5 | |||
0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 5 | |||
0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 4 | |||
2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:4 | 4 |