My time Venue time
Group A
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Csaba BANYIK/ Zsanett JANICSEK | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
Barna KOVACSFI/ Boglarka NAGY | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 3 | ||
Zalan SZEGEDI/ Hanna ARVAY | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 2 |
Group B
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam BAKO/ Lea VASAS | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 6:1 | 6 | ||
Kristof MURVAI/ Krisztina ACS | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 4:3 | 5 | ||
Gabor BAJOR/ Luca HORVATH | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 3:4 | 4 | ||
Zoltan PAL/ Evelin EROS | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:6 | 3 |
Group C
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam BLAZSOVICS/ Gabriella KOTA | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 6:1 | 6 | ||
Balazs KATZ/ Anna NYEKI | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 4 | ||
Martin CSEREKLYE/ Nora VICSEK | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 3:5 | 4 | ||
Gergo DOMBAI/ Zsofia DEZSENYI | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 3:5 | 4 |