My time Venue time
Group A
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien GRONDIN/ Hugo RABEUX | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 6 | ||
Anthony DEL DO/ Adrien UKA | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 5 | ||
Chloe ANDREOLETTI/ Amelie JULIAN | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 4 | ||
Louis-Jovan MARQUE/ Mounir EL AYACHI | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 3 |
Group B
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piotr CYGAN/ Patryk KAMINSKI | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 6 | ||
Baptiste BERNA / Amaury BISCHOFF ARMINDO | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 5 | ||
Lea HOFFMANN/ Lauryne SCHERRER | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 4 | ||
Abdelkarim KARBOUDJ/ Jabar OUMEDDOUR | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 3 |
Group C
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szabolcs ILYES/ David INCZE | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 6 | ||
Fethi LARIT/ Samir MAOUI | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 4:4 | 5 | ||
Loris KAPP/ Alexandre Tino NAGOR | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 4 | ||
Quentin HENRY/ Victor COLAS | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:6 | 3 |
Group D
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean Thierry BELUS/ Didier FROTTE | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | 8 | ||
Coralie DAUL / Gregory Schindler | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:2 | 7 | ||
Gautier CLAUSS/ Anis OUMEDDOUR | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:4 | 6 | ||
Gauthier Berna/ Hugo ARMINDO | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:6 | 5 | ||
Farid GRINE/ Yassine SAHLI | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:8 | 0 |