My time Venue time
Group A
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 8 | |||
0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 7 | |||
0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 6 | |||
0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 5 | |||
0:1 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:5 | 0 |
Group B
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 5:0 | 8 | |||
0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 7 | |||
0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 6 | |||
0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 5 | |||
0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:5 | 0 |
Group C
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 8 | |||
0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 6 | |||
0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 6 | |||
0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 6 | |||
0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:4 | 4 |
Group D
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 8 | |||
0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 7 | |||
0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 6 | |||
0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 5 | |||
0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:4 | 4 |
Group E
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 6 | |||
0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 4 | |||
0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 4 | |||
0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 4 |
Group F
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 6 | |||
0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 5 | |||
0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 4 | |||
0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 3 |
Group G
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 5 | |||
1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 5 | |||
0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 5 | |||
0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:4 | 0 |
Group H
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 6 | |||
0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 5 | |||
0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 4 | |||
0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 3 |