My time Venue time
Group A
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Csaba BANYIK/ Adam BLAZSOVICS | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
Roman Lambert/ Lukas SMEJKAL | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | ||
Radoslav MITRO/ Maja UMICEVIC | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group B
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Apor GYORGYDEAK/ Szabolcs ILYES | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
Patrik SZATMARI/ Lea VASAS | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | ||
Zsanett JANICSEK/ Gabriella KOTA | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group C
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Julien GRONDIN/ Hugo RABEUX | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
Zsombor BENE/ Barna KOVACSFI | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | ||
Hunor KRISTALY/ Arnold SZILAGYI | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group D
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Bogdan MAROJEVIC/ Nikola MITRO | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
Lionel BEYER/ Adrien UKA | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | ||
Arpad SIPOS/ Anna IZSAK | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group E
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Gergo DOMBAI/ Balazs VELKEY | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 4 | ||
Petr BUBNIAK/ Lukas FLAKS | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 3 | ||
Zoltan NAGY/ Vasile Alexandru SABAU | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group F
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Adam BAKO/ Soma FORDOS | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
Matej KUBOVY/ Simon NOVOTNY | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | ||
Kinga BARABASI/ Katalin DAKO | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group G
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Jean Thierry BELUS/ Yassine SAHLI | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 4 | ||
Gabor BAJOR/ Zoltan PAL | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 3 | ||
Barna KADAR/ Tamas VARRO | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group H
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Bence FORGACS/ Matyas ODNOGA | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
Gellert FELEKI/ David INCZE | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | ||
Lea HOFFMANN/ Amelie JULIAN | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |