My time Venue time
Group A
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Csaba BANYIK/ Adam BLAZSOVICS | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
![]() ![]() Lukas FLAKS/ Tomas Macurek | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 3 | ||
![]() ![]() Martin CSEREKLYE/ Marton HORVATH | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 2 |
Group B
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bence FORGACS/ Matyas ODNOGA | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 4 | ||
![]() ![]() Apor GYORGYDEAK/ Szabolcs ILYES | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 3 | ||
![]() ![]() Gabor BAJOR/ Zoltan PAL | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group C
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Julien GRONDIN/ Hugo RABEUX | 2:1 | 2:1 | 4:2 | 4 | ||
![]() ![]() Balazs KATZ/ Zalan SZEGEDI | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 3 | ||
![]() ![]() Patrik BORBELY/ Boldizsar LEVIK | 1:2 | 0:2 | 1:4 | 2 |
Group D
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Nikola MITRO/ Bogdan MAROJEVIC | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 6 | ||
![]() ![]() Gergo DOMBAI/ Mario FARKAS | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 5 | ||
![]() ![]() Zsombor BENE/ Barna KOVACSFI | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 4 | ||
![]() ![]() Roland ARADSZKI/ Alex VARGA | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 3 |