My time Venue time
Group A
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Csaba BANYIK/ Zsanett JANICSEK | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | 8 | ||
![]() ![]() Julien GRONDIN/ Lauryne SCHERRER | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:2 | 7 | ||
![]() ![]() Adam BAKO/ Victoria CATALANO | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:4 | 6 | ||
![]() ![]() Szabolcs ILYES/ Kriszta LAKATOS | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:7 | 5 | ||
![]() ![]() Jan OCHEDALSKI/ Nicol BNYAMIN | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:8 | 4 |
Group B
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Nikola MITRO/ Maja UMICEVIC | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 8:1 | 8 | ||
![]() ![]() Hugo RABEUX/ Amelie JULIAN | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 6:3 | 7 | ||
![]() ![]() Patryk KAMINSKI/ Paulina LEZAK | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 4:5 | 6 | ||
![]() ![]() Dennis CORREIA/ Carolyn GRECO | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 4:6 | 5 | ||
![]() ![]() Zalan SZEGEDI/ Zsofia DEZSENYI | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:8 | 4 |
Group C
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bogdan MAROJEVIC/ Anastasija LEMAJIC | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 7:4 | 7 | ||
![]() ![]() Apor GYORGYDEAK/ Tunde MIKLOS | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 7:4 | 7 | ||
![]() ![]() Barna KOVACSFI/ Boglarka NAGY | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 5:6 | 6 | ||
![]() ![]() Bence FORGACS/ Timea KAPUSI | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 5:6 | 5 | ||
![]() ![]() Adrian DUSZAK/ Aleksandra ORZECHOWSKA | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:6 | 5 |
Group D
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Adam BLAZSOVICS/ Lea VASAS | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | 8 | ||
![]() ![]() Luka PILIC/ Margaret OSMUNDSON | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:3 | 7 | ||
![]() ![]() Bartlomiej FRANCZUK/ Alicja BARTNICKA | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:4 | 6 | ||
![]() ![]() Arpad SIPOS/ Anna IZSAK | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:6 | 5 | ||
![]() ![]() Omar El Yassine/ Kamar DANDAL | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:8 | 0 |