My time Venue time
Group A
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Csaba BANYIK/ Zsanett JANICSEK | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 6 | ||
![]() ![]() Bogdan MAROJEVIC/ Anastasija LEMAJIC | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 5 | ||
![]() ![]() Petr BUBNIAK/ Iva BURVALOVA | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 4 | ||
![]() ![]() Vincenzo STREPPONE/ Mara D'Alessandro | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 3 |
Group B
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Nikola MITRO/ Maja UMICEVIC | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 6:2 | 6 | ||
![]() ![]() Julien GRONDIN/ Lea HOFFMANN | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 5 | ||
![]() ![]() Luka PILIC/ Margaret OSMUNDSON | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 3:4 | 4 | ||
![]() ![]() Aitegin MAKSATBEK/ Aidana OTORBAEVA | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 3 |
Group C
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Balazs KATZ/ Zsofia DEZSENYI | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 6:1 | 6 | ||
![]() ![]() Apor GYORGYDEAK/ Tunde MIKLOS | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 5 | ||
![]() ![]() Frankie DIAZ/ Carolyn GRECO | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 3:5 | 4 | ||
![]() ![]() Patryk KAMINSKI/ Ewa KAMINSKA | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:6 | 3 |
Group D
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hugo RABEUX/ Amelie JULIAN | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 6 | ||
![]() ![]() Adam BAKO/ Lea VASAS | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 5:3 | 5 | ||
![]() ![]() Lukas FLAKS/ Gabriela ZACHOVA | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 4 | ||
![]() ![]() Szabolcs ILYES/ Kinga BARABASI | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:6 | 3 |