My time Venue time
Group A
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonardo LINDOSO DE ALMEIDA/ Vania MORAES DA CRUZ | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 6 | ||
Alexandre dos Santos Garcia Filho/ Paulina Dalpias Oliveira | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 4:4 | 5 | ||
Sidney Luan ALVES MARTINS / Juliana Abreu de Castro | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 4 | ||
Matheus Martini Albino/ Gabriela Penha de MOURA | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:6 | 3 |
Group B
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcos VIEIRA/ Natalia GUITLER | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 6 | ||
Joao Pedro NUNES SONDA/ Thaina Rodrigues Goncalves | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 5 | ||
Matheus Carneiro Lacerda/ Lidia Schaab VIEIRA | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 4 | ||
Milton Vicente Marques Junior/ Julia Ricardo | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 3 |
Group C
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matheus FERRAZ/ Rafaella FONTES GIMENEZ | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 6 | ||
Rodrigo BENTO MEDEIROS/ Mayara Vian Prestes | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 5 | ||
Luiz Henrique PEREIRA BRAGA ARAUJO/ Bruna Fernandes Bahiana | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 4 | ||
Felipe Gabriel SOARES/ Mariana Gervini de Bertoli | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 0 |
Group D
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matheus Felipe OLIVEIRA DA SILVA/ Roberta Steffens | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 6 | ||
Claudio Davi PONTE DOS SANTOS/ Emili Ricardo | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 5 | ||
Felipe Tolotti/ Gabrielle Pereira Costa | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 4 | ||
Lucas BERNARDES/ Thuany Karoline PLATT | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 0 |