My time Venue time
Group A
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Csaba BANYIK/ Zsanett JANICSEK | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
Ester VIANA MENDES/ Rodrigo BENTO MEDEIROS | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | ||
Rayan STEGLICH/ Leticia LUZORIO BARBOSA | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 1 |
Group B
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonardo LINDOSO DE ALMEIDA/ Vania MORAES DA CRUZ | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 6:1 | 6 | ||
Pamela JORGE SANTOS/ Claudio Davi PONTE DOS SANTOS | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 5 | ||
Matheus Felipe OLIVEIRA DA SILVA/ Aline ANSARA | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:5 | 4 | ||
Matheus FERRAZ/ Margaret OSMUNDSON | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:6 | 3 |
Group C
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Natalia GUITLER/ Marcos VIEIRA | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 6 | ||
Leonardo SANTANA/ Rafaella FONTES GIMENEZ | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 5 | ||
Nancy AVESYAN/ Lucas BERNARDES | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 4 | ||
Sharon DIAS/ Lucas LIMA | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 3 |