My time Venue time
Group A
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 6 | |||
0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 5 | |||
0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 4 | |||
0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 3 |
Group B
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 6 | |||
0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 5 | |||
0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 4 | |||
0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 3 |
Group C
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 6 | |||
0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 5 | |||
0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 4 | |||
0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 3 |
Group D
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 6 | |||
0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 5 | |||
0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 4 | |||
0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 3 |
Group E
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1:0 | 1:0 | 2:0 | 4 | |||
0:1 | 1:0 | 1:1 | 3 | |||
0:1 | 0:1 | 0:2 | 2 |
Group F
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 6 | |||
0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 5 | |||
0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 4 | |||
0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 3 |
Group G
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 6 | |||
0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 5 | |||
0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 4 | |||
0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 3 |
Group H
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 6 | |||
0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 5 | |||
0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 4 | |||
0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 3 |
Group I
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:0 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 6 | |||
0:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 5 | |||
0:1 | 0:1 | 2:0 | 2:2 | 4 | |||
0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 0 |
Group J
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 6 | |||
0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 5 | |||
0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 4 | |||
0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 3 |
Group K
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 6 | |||
0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 5 | |||
0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 4 | |||
0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 3 |
Group L
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 6 | |||
0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 5 | |||
0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 4 | |||
0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 3 |
Group M
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 5 | |||
1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 5 | |||
0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 5 | |||
0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 3 |