My time Venue time
Group A
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | |||
0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | |||
0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group B
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | |||
0:2 | 2:1 | 2:3 | 3 | |||
0:2 | 1:2 | 1:4 | 2 |
Group C
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | |||
0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | |||
0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group D
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | |||
0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | |||
0:2 | 0:2 | 0:4 | 0 |
Group E
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | |||
0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | |||
0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group F
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | |||
0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | |||
0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group G
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | |||
0:2 | 2:1 | 2:3 | 3 | |||
0:2 | 1:2 | 1:4 | 2 |
Group H
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | |||
0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | |||
0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group I
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2:1 | 2:0 | 4:1 | 4 | |||
1:2 | 2:0 | 3:2 | 3 | |||
0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group J
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | |||
0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | |||
0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group K
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | |||
0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | |||
0:2 | 0:2 | 0:4 | 0 |
Group L
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | |||
0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | |||
0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group M
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | |||
0:2 | 2:1 | 2:3 | 3 | |||
0:2 | 1:2 | 1:4 | 2 |
Group N
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | |||
0:2 | 2:1 | 2:3 | 3 | |||
0:2 | 1:2 | 1:4 | 2 |
Group O
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | |||
0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | |||
0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group P
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | |||
0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | |||
0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group Q
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | |||
0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | |||
0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group R
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | |||
0:2 | 2:1 | 2:3 | 3 | |||
0:2 | 1:2 | 1:4 | 2 |
Group S
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | |||
0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | |||
0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group T
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | |||
0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | |||
0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group U
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | |||
0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | |||
0:2 | 0:2 | 0:4 | 0 |
Group V
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | |||
0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | |||
0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group W
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 6 | |||
0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 5 | |||
0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 4 | |||
0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 3 |