My time Venue time
Group A
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Apor GYORGYDEAK/ Szabolcs ILYES | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
![]() ![]() Peter GERGELY/ Matyas Mate | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 3 | ||
![]() ![]() Petr Kratochvil/ Martin BIROS | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 2 |
Group B
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Adam BLAZSOVICS/ Martin CSEREKLYE | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
![]() ![]() Vojin STOJANOVIC/ Nenad VUKOJEVIC | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | ||
![]() ![]() Matyas Varga/ Bence SIMO | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group C
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Adam BAKO/ Matyas ODNOGA | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
![]() ![]() Marko ZARKOVIC/ Veljko Ljumovic | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 3 | ||
![]() ![]() Adam TORONYI/ Aron Milan Gendur | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 2 |
Group D
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Barna KOVACSFI/ Hugo RABEUX | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
![]() ![]() Laszlo MAJOR/ Balazs BALOGH | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | ||
![]() ![]() Patrick Steinhofer/ Rui LEITAO | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group E
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Soma CSERI/ Balazs VELKEY | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
![]() ![]() Jeno VAJTHO/ Soma Gabor Petrik | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 3 | ||
![]() ![]() Jozsef Balla/ Viktor Csaba Orosz | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 2 |
Group F
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Marek POKWAP/ Adrian DUSZAK | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
![]() ![]() Mate HERCEGFI/ David Istvan KALMAR | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | ||
![]() ![]() Georgi YANEV/ Nikolai MARINOV | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group G
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Milan Csabi/ Daniel Botond VARGA | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
![]() ![]() Brian Mengel THOMSEN/ Mathias Landen JEPPESEN | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | ||
![]() ![]() Istvan-David Sagyebo/ Balazs VARGA | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group H
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Oleh USYCHENKO/ Dmytro SHEVCHUK | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
![]() ![]() Boldizsar GEMZA/ Zoltan PAL | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | ||
![]() ![]() Magnus Aagaard Madsen/ Noah Dahlmann | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group I
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Branislav Rodman/ Bence FORGACS | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
![]() ![]() Abel HEGEDUS/ Gergo VARGA | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | ||
![]() ![]() Mourad AMERIOU/ Samir MAOUI | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group J
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() David KRATOCHVIL/ Matej KUBOVY | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
![]() ![]() Stoycho ZHEKOV/ Chavdar SLAVKOV | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | ||
![]() ![]() Filip Bungic/ Dario Batalo | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 0 |
Group K
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Benjamin Patrik TOTH/ Boldizsar LEVIK | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 4 | ||
![]() ![]() Hunor KRISTALY/ Arnold SZILAGYI | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 3 | ||
![]() ![]() Robert Imre Sajtos/ Tamas Horvath | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group L
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Lionel BEYER/ Nicolas Puymege | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
![]() ![]() Yassine SAHLI/ Balazs IMREH | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | ||
![]() ![]() Borislav Kraeshki/ Ivan Kraeshki | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group M
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Zsombor BENE/ Gergo DOMBAI | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
![]() ![]() Farid GRINE/ Fethi LARIT | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | ||
![]() ![]() Hrvoje Vulic/ Matko Galic | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |