My time Venue time
Group A
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bogdan MAROJEVIC/ Nikola MITRO | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
![]() ![]() Daniel Botond VARGA / Milan Csabi | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | ||
![]() ![]() Matyas Mate/ Peter GERGELY | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group B
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Csaba BANYIK/ Balazs KATZ | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
![]() ![]() Balazs IMREH/ Gergo VARGA | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | ||
![]() ![]() Bence SIMO/ Roland HILBEL | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group C
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Apor GYORGYDEAK/ Szabolcs ILYES | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
![]() ![]() Vojin STOJANOVIC/ Nenad VUKOJEVIC | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | ||
![]() ![]() Patrik BORBELY/ Soma Gabor Petrik | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 0 |
Group D
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Martin CSEREKLYE/ Adam BLAZSOVICS | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
![]() ![]() Gellert FELEKI/ Zoltan NAGY | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | ||
![]() ![]() Szilard LASZLO/ Ferenc Daniel Ilyes | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group E
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Barna KOVACSFI/ Hugo RABEUX | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
![]() ![]() Benjamin Patrik TOTH/ Boldizsar LEVIK | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | ||
![]() ![]() Zalan-Attila Peter/ Peter Nagy-Varga | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group F
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Adam BAKO/ Matyas ODNOGA | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
![]() ![]() Gergo DOMBAI/ Zsombor BENE | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | ||
![]() ![]() Aron Milan Gendur/ Adam TORONYI | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group G
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Balazs VELKEY/ Soma CSERI | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 6 | ||
![]() ![]() David KRATOCHVIL/ Matej KUBOVY | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 5 | ||
![]() ![]() Martin BIROS/ Jan Herout | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 4 | ||
![]() ![]() Daniel Neuhold/ Alexander Hamm | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 3 |
Group H
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Branislav Rodman/ Bence FORGACS | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 6 | ||
![]() ![]() Arnold SZILAGYI/ Bartlomiej FRANCZUK | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 5 | ||
![]() ![]() Piotr PINKIEWICZ/ Przemysław Pawlak | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:5 | 4 | ||
![]() ![]() Istvan-David Sagyebo/ Michal MOLNAR | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:6 | 3 |