My time Venue time
Group A
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Zsofia DEZSENYI/ Daniel Botond VARGA | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
![]() ![]() Carla Couto/ Antonio HENRIQUES | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 3 | ||
![]() ![]() Filipa Martins / Mauro MATOS | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 2 |
Group B
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Silvia FERRER GARCIA/ Julien GRONDIN | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
![]() ![]() Agnieszka Rybicka/ Balazs IMREH | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | ||
![]() ![]() Leonor PINHO/ Lasha Mushkudiani | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group C
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ana Marques/ Guilherme HENRIQUES | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 4 | ||
![]() ![]() Adriana Kecerova/ David KRATOCHVIL | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 3 | ||
![]() ![]() Marta DE ALMEIDA LOURENCO/ Raul FIRMINO | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group D
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Angelina ATANASOVA / Basel AHMAD HASAN | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
![]() ![]() Maja UMICEVIC/ Benjamin Patrik TOTH | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | ||
![]() ![]() Zsofia Elek/ Viktor Csaba Orosz | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group E
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Angelika Puchalska/ Bartlomiej FRANCZUK | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
![]() ![]() Lucie Stvrtnova/ Petr Kratochvil | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 3 | ||
![]() ![]() Antonia Missethan/ Manuel Sanchez Poncela | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 2 |
Group F
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Stephanie BRITO/ Brenno Reis Miller Silva SILVA | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
![]() ![]() Timea KAPUSI/ Arpad SIPOS | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | ||
![]() ![]() Luisa Siqueira/ Leandro Machado | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |