My time Venue time
Group A
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szabolcs ILYES/ Zsolt LAZAR | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 0 | ||
Nasser AJOUAOU/ Mehdi Oussaid | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 0 | ||
Piotr CYGAN/ Piotr Zeglinski | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:4 | 0 | ||
Jan Andrys/ Lukas FLAKS | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 0 | ||
Alexander Merland Karlsen/ Dmytro MASALOV | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 0 | ||
Domenico Laporta/ Lopes Luca | 0:1 | 0:1 | 0 |
Group B
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csaba BANYIK/ Adam BLAZSOVICS | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 0 | ||
Konrad NOWICKI/ Grzegorz STASKIEWICZ | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 0 | |||
Stefan Martonosi/ Adam Meszaros | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 0 | ||
Mikolaj Chmielecki/ Lukasz Wyszynski | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 0 |
Group C
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan GALECKI/ Mateusz TWAROWSKI | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 0 | ||
Brian REILLY/ Ciaran Walsh | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:3 | 0 | ||
Aleksandr OBIDIN/ Sergey PETUKHOV | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 0 | ||
Jan OCHEDALSKI/ Franciszek TUSINSKI | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:4 | 0 | ||
Romain GESMIER/ Jonathan SIAD | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 0 |
Group D
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian DUSZAK/ Patryk KAMINSKI | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 0 | ||
Bogdan MAROJEVIC/ Nikola MITRO | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 0 | ||
Dmytro SHEVCHUK/ Oleh USYCHENKO | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 0 | ||
Netanel ELIYAHU/ Omri COHEN | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 0 | ||
Bartosz Chmielecki/ Kacper OTOCZYNSKI | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:4 | 0 |